那加新田町分譲地 1期【5号地】
| 岐阜県各務原市那加新田町2 | |
| 名鉄各務原線「新加納」駅徒歩11分 | |
| *価格未定* | |
| 162.11㎡(49.03坪) | |
外観

只今建築工事中です。最新情報更新まで今しばらくお待ちください。
内部
間取り
地図
岐阜県各務原市那加新田町2
路線図

物件概要
| 土地面積 | 162.11㎡(49.03坪) | 
|---|---|
| 建物面積 | |
| 住所 | 岐阜県各務原市那加新田町2 | 
| 交通 | 名鉄各務原線「新加納」駅徒歩11分 名鉄各務原線「新那加」駅徒歩12分 JR高山本線「那加」駅徒歩13分 | 
| 建ぺい率 | 60 % | 
| 容積率 | 200 % | 
| 完成時期 | - | 
| 入居時期 | - | 
| 土地の権利形態 | 所有権 | 
| 構造・工法 | 木造2階建(軸組工法) | 
| 用途地域 | 1種中高 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 私道負担 | 無し | 
| 諸費用 | |
| インフラ | 中部電力、公営水道、公共下水道、 都市ガス | 
| 道路幅員 | 6.0m | 
| その他制限事項 | 無し | 
| その他概要 ・特記事項 | 担当者:橋本不動産(株) 名古屋店 | 
| リンク | ✅那加新田分譲地の街情報は こちらをクリック | 
| お問い合わせ先 | 077-514-0300 | 
| 事業主(売主) | 橋本不動産株式会社 | 
| 情報提供日 | 2025-10-26 | 
| 次回更新日 | 2025-11-09 | 
 
     
                







 
            









